A partir de 14 de janeiro, a solicitação para dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis deverá ser encaminhada junto com formulário específico...
Revisão dos valores dos procedimentos de manometria
Cir. GRSS 01/2011 – Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2011
A Unimed-BH informa que, desde o dia 01/12/2010, os valores para remuneração dos procedimentos de manometria foram alterados conforme a tabela abaixo:
| MANOMETRIA | ||||
| Código | Descrição | CO | CH | Custo Total |
| 40102025 | Manometria computadorizada anorretal | R$ 38,84 | R$ 94,36 | R$ 133,20 |
| 40102033 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback (primeira sessão) | R$ 38,84 | R$ 94,36 | R$ 133,20 |
| 40102041 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback – demais sessões | R$ 38,84 | R$ 94,36 | R$ 133,20 |
| 4 0102050 | Manometria esofágica computadorizada com teste provocativo | R$ 38,84 | R$ 98,77 | R$ 137,61 |
| 40102068 | Manometria esofágica computado rizada sem teste provocativo | R$ 38,84 | R$ 98,77 | R$ 137,61 |
| 40102076 | Manometria esofágica para localização dos esfíncteres pré-PH-metria | R$ 38,84 | R$ 98,77 | R$ 137,61 |
Ressaltamos que os procedimentos acima podem estar associados às seguintes taxas/gabaritos para cobrança:
| Código | Descrição | Taxa | Gabarito |
| 40102025 | Manometria computadorizada anorretal | 80021000/ 80023002/ 80028004 | 80101267 |
| 40102033 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback (primeira sessão) | 80021000/ 80023002/ 80028004 | |
| 40102041 | Manometria computadorizada anorretal para biofeedback (demais sessões) | 80021000/ 80023002/ 80028004 | |
| 40102050 | Manometria esofágica computadorizada com teste provocativo | 80021000/ 80023002/ 80028004 | |
| 40102068 | Manometria esofágica computadorizada sem teste provocativo | 80021000/ 80023002/ 80028004 | |
| 40102076 | Manometria esofágica para localização dos esfíncteres pré-PH-metria | 80101259 |
Em caso de dúvidas, consulte seu analista de relacionamento.
3.
Revisão dos valores dos procedimentos de manometria
