Mais de 4 mil desospitalizações em 2010. Este é o saldo do trabalho da Unimed-BH para levar aos pacientes e seus familiares mais conforto e bem-estar...
Revisão de valores de itens da Lista Referencial Periódica de Materiais e Medicamentos da Unimed-BH
Circ. GRSS 08/2011 Belo Horizonte, 14 de Fevereiro de 2011
A Cooperativa comunica os novos valores de materiais da Lista Referencial Periódica de Materiais e Medicamentos da Unimed-BH, com data de vigência a partir de 15/03/2011.
| Item | Código | Descrição |
Novo Valor (R$) |
| 1 | 90534743 | AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFERICO | 24,600 |
| 2 | 90508904 | APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTAVEL | 0,367 |
| 3 | 90509692 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 06 CM X 1 0 M | 0,252 |
| 4 | 90509706 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 08 CM X 1 0 M | 0,210 |
| 5 | 90509714 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1 0M | 0,383 |
| 6 | 90509722 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 12 CM X 1 0M | 0,452 |
| 7 | 90509730 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 0M | 0,556 |
| 8 | 90509749 | ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1 0M | 0,600 |
| 9 | 90509757 | ATADURA DE CREPON 06 CM X 4 5M 13FIOS | 0,576 |
| 10 | 90509765 | ATADURA DE CREPON 08 CM X 4 5M 13FIOS | 0,744 |
| 11 | 90509773 | ATADURA DE CREPON 10 CM X 4 5M 13FIOS | 0,840 |
| 12 | 90509781 | ATADURA DE CREPON 12 CM X 4 5M 13FIOS | 1,008 |
| 13 | 90509790 | ATADURA DE CREPON 15 CM X 4 5M 13FIOS | 1,272 |
| 14 | 90509803 | ATADURA DE CREPON 20 CM X 4 5M 13FIOS | 1,440 |
| 15 | 90509820 | ATADURA DE CREPON 30 CM X 4 5M 13FIOS | 1,968 |
| 16 | 90509838 | ATADURA GESSADA 06 CM X 2M | 0,564 |
| 17 | 90509846 | ATADURA GESSADA 08 CM X 2M | 0,708 |
| 18 | 90509854 | ATADURA GESSADA 10 CM X 2M | 1,356 |
| 19 | 90509862 | ATADURA GESSADA 12 CM X 2M | 1,296 |
| 20 | 90509870 | ATADURA GESSADA 15 CM X 2M | 1,824 |
| 21 | 90509889 | ATADURA GESSADA 20 CM X 2M | 2,160 |
| 22 | 90514238 | BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL OPACA 57MM | 10,488 |
| 23 | 90514157 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC PVC C/ BALAO N 7 5 | 18,120 |
| 24 | 90514165 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC PVC C/ BALAO N 8 | 18,120 |
| 25 | 90514173 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC PVC C/ BALAO N 8 5 | 18,120 |
| 26 | 90514181 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC PVC C/ BALAO N 9 | 18,120 |
| 27 | 90514149 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC PVC C/BALAO N 7 | 18,120 |
| 28 | 90514270 | COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO COM COLETOR DE 1500ML | 2,100 |
| 29 | 90513932 | COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ VALVULA ANTI REFLUXO | 2,112 |
| 30 | 90514335 | COMPRESSA DE GAZE EST 7 5 X 7 5 CM PCTE 10 UNI | 0,396 |
| 31 | 90519744 | CURATIVO DE ALGINATO 10 X 10 CM (1 A CADA 3 DIAS) | 10,800 |
| 32 | 90519787 | CURATIVO DE CARVAO ATIVADO COM PRATA 10 5 X 10 5 CM (1 A CADA 3 DIAS) | 26,880 |
| 33 | 90519728 | CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM (1 A CADA 4 DIAS) | 6,120 |
| 34 | 90519760 | CURATIVO DE HIDROGEL | 0,833 |
| 35 | 90509315 | CURATIVO TRANSPARENTE ESTERIL 10 X 12CM | 5,280 |
| 36 | 90506855 | DISPOSITIVO DE INFUSAO MULTIPLA DE 3 VIAS | 0,473 |
| 37 | 90511450 | DRENO PARA SUCCAO (3 2 / 4 8 / 6 4MM) | 12,000 |
| 38 | 90513924 | ELETRODO DESCARTAVEL C/ GEL P/ MONITORIZACAO ADULTO | 0,252 |
| 39 | 90515706 | EQUIPO CAMARA FLEXIVEL MACROG C/ FILTRO DE AR E INJ LAT | 1,157 |
| 40 | 90515722 | EQUIPO CAMARA FLEXIVEL MACROG C/ INJETOR LAT | 0,889 |
| 41 | 90509358 | ESPARADRAPO 10 CM X 4 5 MT ( CADA 10 CM) | 0,088 |
| 42 | 90507002 | EXTENSAO P/ PERFUSOR COM PRIMER REDUZIDO 120CM | 1,116 |
| 43 | 90509390 | FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25 X 10 MT CADA (10CM) | 0,019 |
| 44 | 90510577 | FITA P/ GLICEMIA CAPILAR P/ GLICOSIMETRO | 0,600 |
| 45 | 90510020 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA | 0,805 |
| 46 | 90509587 | FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML | 0,492 |
| 47 | 90516702 | HEMOSTATICO ABSORVIVEL A BASE DE CELULOSE 40 A 175 CM DE AREA | 72,000 |
| 48 | 90512723 | KIT DE MONITORIZACAO PRESSAO INVASIVA ADULTO/ INFANTIL | 64,800 |
| 49 | 90517660 | LUVA LATEX CIRURGICA ESTERIL N 6 5 | 0,782 |
| 50 | 90517679 | LUVA LATEX CIRURGICA ESTERIL N 7 0 | 0,782 |
| 51 | 90517687 | LUVA LATEX CIRURGICA ESTERIL N 7 5 | 0,782 |
| 52 | 90517695 | LUVA LATEX CIRURGICA ESTERIL N 8 0 | 0,782 |
| 53 | 90517709 | LUVA LATEX CIRURGICA ESTERIL N 8 5 | 0,782 |
| 54 | 90514300 | PLACA PROTETORA DA PELE C/ ANEL SUPORTE ADESIVO FLEXIVEL 57MM | 8,148 |
| 55 | 90507134 | SONDA ASPIRACAO TRAQ COM VALVULA N 12 | 0,570 |
| 56 | 90507142 | SONDA ASPIRACAO TRAQ COM VALVULA N 14 | 0,576 |
| 57 | 90512766 | SONDA ENDOBRONQUIAL DE CARLENS (1/2) | 84,000 |
| 58 | 90513193 | SONDA NASOENTERICA (ALIM ENT) EM POLIURETANO ADULTO RADIOPACA (UMA POR INTERNACAO) | 19,500 |
| 59 | 90507762 | TUBO ENDOT DE PVC DESC N 7 0 C/ BALAO | 1,932 |
| 60 | 90513720 | TUBO ENDOT DE PVC DESC N 7 5 C/ BALAO | 1,968 |
| 61 | 90507800 | TUBO ENDOT DE PVC DESC N 8 0 C/ BALAO | 1,920 |
| 62 | 90513746 | TUBO ENDOT DE PVC DESC N 8 5 C/ BALAO | 1,867 |
| 63 | 90515765 | TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO (1/5) N 6 AO N 9 | 5,434 |
| 64 | 90514793 | SONDA DE SENGSTAKEN – BLAKEMORE – INTEGRAL | 376,800 |
Fica mantida a regra de valorização para o produto Unifácil.
Qualquer dúvida, entrar em contato pelo email: auditoriafarmaceutica@unimedbh.com.br
1.
Revisão de valores de itens da Lista Referencial Periódica de Materiais e Medicamentos da Unimed-BH
