O II Encontro de Prestadores da Unimed-BH atraiu cerca de 150 pessoas no último dia 2. O evento teve como ponto alto a homenagem aos 45 prestadores...
Heparinas de baixo peso molecular
Circ. GRSS 16/2010
A Unimed-BH, após avaliar os custos das heparinas de baixo peso molecular, altera a partir do dia 01/01/2011, o valor deste grupo de medicamentos como segue abaixo:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO |
| 91102642 | HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR EM SERINGA PRE CARREGADA 20 MG | UND | R$ 9,92 |
| 91102650 | HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR EM SERINGA PRE CARREGADA 40MG | UND | R$ 17,71 |
| 91102669 | HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR EM SERINGA PRE CARREGADA 60 MG | UND | R$ 27,76 |
| 91102677 | HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR EM SERINGA PRE CARREGADA 80 MG | UND | R$ 45,62 |
| 91102685 | HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR EM SERINGA PRE CARREGADA 100 MG | UND | R$ 51,73 |
Ficam mantidas as regras contratualizadas para o produto Unifácil.
Os códigos atuais, utilizados para cobrança das heparinas de baixo peso molecular, ficarão inativos a partir de 01/01/2011. Segue lista de códigos que ficarão inativos:
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
| 91042887 | CLEXANE 100 MG 2 SER ** RHODIA |
| 91042852 | CLEXANE 40 MG 10 SER ** RHODIA |
| 91042860 | CLEXANE 60 MG 2 SER ** RHODIA |
| 91042879 | CLEXANE 80 MG 2 SER ** RHODIA |
| 91042844 | CLEXANE 20 MG 10 SER ** RHODIA |
| 91102308 | VERSA 100 MG SOL. INJ. 1ML 02SER. **EUROFARMA** |
| 91102251 | VERSA 20 MG SOL. INJ. 0,2ML 10 SER. **EUROFARMA** |
| 91102260 | VERSA 40 MG SOL. INJ. 0,4ML 10 SER. **EUROFARMA** |
| 91102286 | VERSA 60 MG SOL. INJ. 0,6ML 02SER. **EUROFARMA** |
| 91102294 | VERSA 80 MG SOL. INJ. 0,8ML 02SER. **EUROFARMA** |
| 91019885 | FRAGMIN 2500 UI CX 10 SER 0 2 ML **PFIZER** |
| 91019907 | FRAGMIN ** 10000 UI – cx 10amps 1 ml ** PHARMACIA & UPJOHN |
| 91019893 | FRAGMIN 5000 UI CX 10 SER 0 2 ML **PFIZER** |
| 91060982 | FRAXIPARINA ** 0 4 ML INJ C/ 5 SER **SANOFI-AVENTIS** |
| 91029988 | FRAXIPARINA ** 0 3 ML CX C/10 SER **GLAXOSMITHKLINE** |
| 91030358 | FRAXIPARINA ** 0 6 ML 5 SER **GLAXOSMITHKLINE** |
| 91060087 | FRAXIPARINA ** TX 15200UI 0 8 ML 10 SER ** SANOFI- AVENTIS** |
| 91060095 | FRAXIPARINA ** TX 19000UI 1 0 ML 10 SER ** SANOFI – AVENTIS** |
| 91060079 | FRAXIPARINA** TX 11400UI 0 6 ML 10 SER ** SANOFI-AVENTIS** |
A Unimed-BH solicita aos prestadores que agendem reunião com os analistas de relacionamento responsáveis pelo seu atendimento.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: auditoriafarmaceutica@unimedbh.com.br
3.
Heparinas de baixo peso molecular
